3 Vehicles Matching:
2016 Dodge Caravan SE

Body Style: | Van |
Mileage: | 137574 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | black & Beige |
MPG: | 17 City / 25 Highway |
VIN Number: | 2C4RDGBG7GR197358 |
View Details
Price :
$14,888
Plus Sales Tax
FORD EDGE 2016

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 182500 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | black leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$10,999
Plus Sales Tax
JEEP CHEROKEE NORTH 2016

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 147500 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.2L |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | GREY |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$13,500
Plus Sales Tax
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |